以文本方式查看主题

-  中国养殖人社区  (http://syc163.com/bbs/index.asp)
--  水产批发行情交易  (http://syc163.com/bbs/list.asp?boardid=140)
----  10月1日武汉白沙洲农副产品大市场水产批发价格  (http://syc163.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=140&id=80792)

--  作者:陈诏
--  发布时间:2011/10/5 11:08:00
--  10月1日武汉白沙洲农副产品大市场水产批发价格
品种 产地/规格 最高价 最低价 均价
白鱼 1000<条重≤2000 32.00 30.00 31.00
白鱼 200<条重≤500 20.00 18.00 19.00
白鱼 500<条重≤1000 25.00 24.00 24.50
白鱼 条重>4000以上 38.00 35.00 36.50
鳊鱼 条重<500 8.80 8.40 8.60
鳊鱼 条重≥500 10.00 9.00 9.50
草鱼 1000≤条重<1500 8.60 8.00 8.30
草鱼 3500以上 10.40 10.00 10.20
草鱼 500≤条重<1000 6.40 6.00 6.20
草鱼 条重≥1500 9.20 9.00 9.10
革胡子鲶(八须) 条重<500 4.00 3.00 3.50
革胡子鲶(八须) 条重≥500 6.00 5.00 5.50
公蟹 1.5——1.9两 0.00 0.00 25.00
公蟹 1——1.4两 0.00 0.00 24.00
公蟹 2.5——2.9两 0.00 0.00 40.00
公蟹 2——2.4两 0.00 0.00 34.00
公蟹 3.5——3.9两 0.00 0.00 54.00
公蟹 3——3.4两 0.00 0.00 46.00
公蟹 4.5——4.9两 0.00 0.00 94.00
公蟹 4——4.4两 0.00 0.00 72.00
鳜鱼(桂鱼) 250≤条重<500 56.00 54.00 55.00
鳜鱼(桂鱼) 500≤条重<750 68.00 66.00 67.00
鳜鱼(桂鱼) 条重≥750 54.00 52.00 53.00
黑鱼(乌鳢) 条重<750 16.00 15.00 15.50
黑鱼(乌鳢) 条重≥750 22.00 21.00 21.50
红尾鱼 250<条重≤500 14.00 12.00 13.00
红尾鱼 500<条重≤1000 18.00 17.00 17.50
花鲢 1000≤条重<1500 8.00 7.00 7.50
花鲢 2000≤条重<2500 10.40 10.00 10.20
花鲢 500≤条重<1000 6.00 5.60 5.80
花鲢 条重≥1500 9.00 8.00 8.50
黄颡鱼 50≤条重<150 22.00 20.00 21.00
黄颡鱼 条重≤50 13.00 12.00 12.50
黄颡鱼 条重≥150 24.00 22.00 23.00
黄鳝(鳝鱼) 条重<100 52.00 50.00 51.00
黄鳝(鳝鱼) 条重≥100 56.00 54.00 55.00
鲫鱼 100≤条重<250 7.00 6.20 6.60
鲫鱼 250≤条重<500 11.00 10.00 10.50
鲫鱼 条重<100 4.60 4.00 4.30
鲫鱼 条重≥500 14.00 13.00 13.50
甲鱼(温室) 统价 50.00 40.00 45.00
甲鱼(野生) 240.00 200.00 220.00
甲鱼(野生) 140.00 130.00 135.00
甲鱼(野生) 190.00 180.00 185.00
甲鱼(暂养) 统价 90.00 80.00 85.00
鲤鱼 1000≤条重<1500 8.20 8.00 8.10
鲤鱼 500≤条重<1000 6.60 6.20 6.40
鲤鱼 条重≥1500 8.60 8.40 8.50
鲢子鱼 1000≤条重<1500 4.20 4.00 4.10
鲢子鱼 500≤条重<1000 3.60 3.40 3.50
鲢子鱼 条重≥1500 5.00 4.60 4.80
母蟹 1.4——1.6两 0.00 0.00 54.00
母蟹 1.7——1.9两 0.00 0.00 52.00
母蟹 2.3——2.5两 0.00 0.00 62.00
母蟹 2.6——2.8两 0.00 0.00 120.00
母蟹 2.9——3.2两 0.00 0.00 200.00
母蟹 2——2.2两 0.00 0.00 70.00
母蟹 3.3——3.5两 0.00 0.00 280.00
南方大口鲶 条重<1500 15.00 14.00 14.50
南方大口鲶 条重≥1500 16.00 15.00 15.50
泥鳅 统价 22.00 21.00 21.50
鲶鱼(野生) 150≤条重<250 15.00 14.00 14.50
鲶鱼(野生) 250≤条重<500 16.00 15.00 15.50
鲶鱼(野生) 条重≥500 18.00 17.00 17.50
青鱼 2500<条重≤3500 11.00 10.00 10.50
青鱼 4000<条重≤5000 12.00 11.00 11.50
青鱼 条重<2000 9.60 9.00 9.30
青鱼 条重≥2000 10.00 9.00 9.50

(单位:元/公斤)