dvbbs
养殖人社区养殖人家园欢迎您!
有问必答!
36名中大专畜牧专业版主为您排忧解难!
收藏本页
联系我们
论坛帮助
dvbbs

中国养殖人社区【水产养殖与疾病防治技术论坛】水产批发行情交易 → 12月20日广东湛江霞山水产品批发市场水产品日度价格行情

发酵床养猪养鸡养鸭网 养殖业新闻与市场动态 养殖路上与养殖日记 廉价饲料利用技术 养猪与猪病防治技术 养鸡与鸡病防治技术
养鸭与鸭病防治技术 养鹅与鹅病防治技术 养牛与牛病防治技术 特种养殖与疾病防治技术 淘宝安全购买万种养殖产品 牧草种植与利用技术

  共有1034人关注过本帖树形打印

主题:12月20日广东湛江霞山水产品批发市场水产品日度价格行情

帅哥哟,离线,有人找我吗?
小麦兜
  1楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:养殖爱好者 贴子:82 积分:1272 威望:0 精华:0 注册:2010/11/9 10:16:00
12月20日广东湛江霞山水产品批发市场水产品日度价格行情  发贴心情 Post By:2010/12/21 9:30:00

单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注
八爪鱼 0.00 0.00 50.00 活8-10条/500g
白仓鱼 0.00 0.00 170.00
白花鱼(青衣) 0.00 0.00 34.00 500≤条重<750
白沙螺 0.00 0.00 6.00  
白鳝 0.00 0.00 80.00 500≤条重<750
班节对虾(冰冻) 0.00 0.00 160.00 10支/500g
班节对虾(生猛) 0.00 0.00 210.00 10支/500g
曹鱼 0.00 0.00 36.00 500≤条重<750
草龟(巴西龟) 0.00 0.00 36.00 500≤个重<1500
大连鲍鱼(养殖、生猛) 0.00 0.00 120.00 15粒/500g
带鱼 0.00 0.00 32.00 1000≤鲜条重<1500
东风螺 0.00 0.00 150.00 15-20粒/500g
东星斑 0.00 0.00 34.00 500≤条重<750
多宝鱼 0.00 0.00 136.00 500≤条重<750
鳄鱼龟 0.00 0.00 90.00 2.5kg≤个重<7.5kg
膏蟹 0.00 0.00 96.00 个重≥600
骨鳝 0.00 0.00 150.00
桂花鱼 0.00 0.00 50.00 500≤条重<750
海底鸡(软唇) 0.00 0.00 76.00 天然
海龙鱼 0.00 0.00 38.00 3.5kg≤条重<5kg
海鲈 0.00 0.00 34.00 500≤条重<750
海蜇皮 0.00 0.00 4.00 统货
海蜇肉 0.00 0.00 14.00 统货
红蟹 0.00 0.00 100.00 大/小
红友鱼 0.00 0.00 46.00 500≤条重<750
红鱼 0.00 0.00 44.00 500≤条重<750
花甲螺 0.00 0.00 13.00 40-50粒/500g
花龙 0.00 0.00 570.00 个重≥2000g
花螺 0.00 0.00 6.00 50-60粒/500g
花鳝 0.00 0.00 56.00 400≤条重<500g
花蟹 0.00 0.00 64.00 200≤个重<300
黄花鱼 0.00 0.00 300.00 养殖
黄立仓鱼 0.00 0.00 30.00 500≤条重<750
黄沙鳖 0.00 0.00 96.00 750≤个重<1500
金仓鱼 0.00 0.00 32.00 500≤条重<750
金鼓鱼 0.00 0.00 180.00 500≤条重<750
金丝鱼 0.00 0.00 46.00 鲜条重≥300
九沙鱼 0.00 0.00 190.00 500≤条重<1000
濑尿虾(天然、无膏) 0.00 0.00 60.00 20支/500g
老虎斑 0.00 0.00 116.00 500≤条重<750
老虎鱼 0.00 0.00 140.00 250≤条重<300
龙等鱼 0.00 0.00 50.00 15kg≤条重<20kg
龙舌 0.00 0.00 70.00
麻斑 0.00 0.00 60.00 500≤条重<750
马交鱼 0.00 0.00 56.00 1000≤条重<1250
马友鱼 0.00 0.00 70.00 1000≤条重<1250
芒鱼 0.00 0.00 16.00 养殖
芒鱼肚 0.00 0.00 24.00 鲜桶货
墨鱼 0.00 0.00 60.00 鲜500≤条重<750
南美白冰虾(去头) 0.00 0.00 34.40 25支/500g
南美白冰虾(条冻) 0.00 0.00 14.40 110-120支/500g
南美白虾(养殖、生猛) 0.00 0.00 70.00 25支/500g
泥丁 0.00 0.00 24.00  
泥蜢鱼 0.00 0.00 32.00 165≤条重<250
青龙 0.00 0.00 390.00 250≤条重<300
肉蟹 0.00 0.00 90.00 个重≥600
沙虫 0.00 0.00 70.00 活35-40条/500g
沙带子 0.00 0.00 1.50 2-3个/500g
沙角鱼 0.00 0.00 50.00 500≤条重<750
沙螺 0.00 0.00 30.00 20-25粒/500g
沙椎 0.00 0.00 170.00 大/小
山瑞鳖 0.00 0.00 130.00 2.5kg≤个重<10kg
生蚝(不带壳) 0.00 0.00 64.00 10-12个/500g
生蚝(带壳) 0.00 0.00 6.00 个(大、中、小)
石斑鱼 0.00 0.00 90.00 冰鲜/天然
水蟹 0.00 0.00 40.00 150≤个重<200
天然白冰虾(冰冻) 0.00 0.00 110.00 10支/500g
天然白虾(生猛) 0.00 0.00 156.00 10支/500g
乌鱼 0.00 0.00 96.00 5条/500g
香螺 0.00 0.00 50.00 20-30粒/500g
响螺 0.00 0.00 90.00 3-4个/500g
象拔蚌 0.00 0.00 350.00 750≤条重<2000
血鳝 0.00 0.00 260.00 8-10条/500g
奄仔蟹 0.00 0.00 100.00 200≤个重<300
油带子 0.00 0.00 1.00 2-3个/500g
油螺 0.00 0.00 54.00 700g/个
油鳝 0.00 0.00 90.00
油椎 0.00 0.00 50.00 10条/500g
鱿鱼 0.00 0.00 34.00 个重≥500
章鱼 0.00 0.00 50.00 养殖
指甲螺 0.00 0.00 24.00 35-45粒/500g
重皮蟹 0.00 0.00 110.00 150≤个重<300
左口鱼 0.00 0.00 38.00 500≤条重<750

养鸭与鸭病防治技术 支持(0中立(0反对(0回到顶部