dvbbs
养殖人社区养殖人家园欢迎您!
有问必答!
36名中大专畜牧专业版主为您排忧解难!
收藏本页
联系我们
论坛帮助
dvbbs

中国养殖人社区【水产养殖与疾病防治技术论坛】水产批发行情交易 → 4月12日北京水产品批发市场水产价格

发酵床养猪养鸡养鸭网 养殖业新闻与市场动态 养殖路上与养殖日记 廉价饲料利用技术 养猪与猪病防治技术 养鸡与鸡病防治技术
养鸭与鸭病防治技术 养鹅与鹅病防治技术 养牛与牛病防治技术 特种养殖与疾病防治技术 淘宝安全购买万种养殖产品 牧草种植与利用技术

  共有626人关注过本帖树形打印

主题:4月12日北京水产品批发市场水产价格

美女呀,离线,留言给我吧!
陈诏
  1楼 个性首页 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:贵宾 贴子:1051 积分:13821 威望:0 精华:2 注册:2010/6/20 17:14:00
4月12日北京水产品批发市场水产价格  发贴心情 Post By:2012/4/14 10:14:00

单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
品名 最高价格 最低价格 平均价格
白鲢活鱼 8.00 6.00 7.00
白鳝鱼 146.00 140.00 143.00
蛏子 20.00 20.00 20.00
大平鱼 60.00 50.00 55.00
带鱼 30.00 12.00 21.00
黑鱼 34.00 24.00 29.00
虹鳟鱼 40.00 36.00 38.00
黄鳝 76.00 50.00 63.00
活草鱼 16.00 14.00 15.00
活鲫鱼 16.00 12.00 14.00
活鲤鱼 16.80 14.20 15.50
基围虾 280.00 160.00 220.00
鲈鱼 30.00 27.00 28.50
罗非鱼 22.00 20.00 21.00
人工甲鱼 50.00 44.00 47.00
扇贝 39.00 34.00 36.00
梭子蟹 130.00 80.00 105.00
武昌鱼 19.00 17.00 18.00
小平鱼 44.00 30.00 37.00
养殖鲶鱼 8.80 7.60 8.20

4月12日京深大红门海鲜市场水产批发价格

单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注
兰花蟹 150.00 70.00 110.00 福建、广东/1㎏
老虎斑 280.00 160.00 220.00 广东、海南/1㎏
辽参100-200头 500.00 680.00 100.00 辽宁/1㎏
龙胆 170.00 150.00 160.00 广东/1㎏
鲈鱼 54.00 34.00 44.00 广东/1㎏
麻斑 210.00 190.00 200.00 福建/1㎏
毛蛤 20.00 15.00 17.00 大连/1㎏
梅花参6-10头 40.00 520.00 680.00 南非/1㎏
美国红 70.00 46.00 60.00 辽宁/1㎏
面包蟹 170.00 150.00 160.00 英国/1㎏
南非干鲍16-20头 720.00 680.00 100.00 南非/1㎏
南非龙 360.00 240.00 300.00 南非/1㎏
皮皮虾(母) 40.00 30.00 35.00 山东、河北/1㎏
皮皮虾(普通) 35.00 20.00 30.00 山东、河北/1㎏
平鱼(大) 50.00 38.00 40.00 浙江/1㎏
平鱼(小) 40.00 26.00 30.00 山东、辽宁/1㎏
钳鱼 7.50 6.50 7.00 福建、广东/1㎏
青斑 116.00 96.00 106.00 海南、广东/1㎏
青蛤 12.00 10.00 11.00 大连/1㎏
青片翅 160.00 640.00 900.00 西班牙/1㎏
日本关东参120-200头 100.00 500.00 200.00 日本/1㎏
日本关西参120-200头 680.00 900.00 200.00 日本/1㎏
肉蟹 160.00 60.00 100.00 广东、广西、越南/1㎏
三文鱼 180.00 70.00 90.00 挪威、日本/1㎏
扇贝175g/只 50.00 36.00 40.00 山东、辽宁/1㎏
扇贝250g/只 22.00 16.00 19.00 山东、辽宁/1㎏
深水螺 60.00 40.00 50.00 大连/1㎏
石斑 232.00 212.00 222.00 广东、福建/1㎏
水蚌 200.00 150.00 175.00 墨西哥/1㎏
苏眉 0.00 600.00 800.00 广东、海南/1㎏
碎燕 800.00 400.00 600.00 印泥、泰国/1㎏
梭子蟹 170.00 156.00 163.00 天津、辽宁/1㎏
天九翅 0.00 70.00 400.00 西班牙/1㎏
五羊翅 900.00 120.00 500.00 西班牙/1㎏
香螺 30.00 24.00 26.00 大连/1㎏
小青龙 420.00 260.00 360.00 越南、印泥、巴基斯坦/1㎏
雪蟹 380.00 340.00 360.00 澳大利亚/1㎏
血验 0.00 400.00 200.00 印泥、泰国/1㎏
鲟鱼﹤1500g 72.00 46.00 59.00 北京、山东/1㎏
鸭嘴鲟鱼 140.00 100.00 120.00 湖北/1㎏
牙拣翅 210.00 820.00 940.00 西班牙/1㎏.
雅鱼 92.00 72.00 82.00 四川/1㎏
瑶柱200头 910.00 520.00 640.00 日本、大连/1㎏
油斑 220.00 148.00 204.00 福建/1㎏
鱼翅 800.00 600.00 700.00 日本、西班牙/1㎏
鱼肚 0.00 0.00 0.00 南非、日本/1㎏
闸蟹(公)100g/只 30.00 20.00 25.00 江苏、湖北、安徽/1㎏
闸蟹(公)150g/只 32.00 26.00 30.00 江苏、湖北、安徽/1㎏
闸蟹(公)200g/只 200.00 70.00 100.00 江苏、湖北、安徽/1㎏
闸蟹(公)250g/只 200.00 70.00 135.00 江苏、湖北、安徽/1㎏
闸蟹(母)100g/只 38.00 33.00 35.00 江苏、湖北、安徽/1㎏
闸蟹(母)150g/只 250.00 80.00 165.00 江苏、湖北、安徽/1㎏
闸蟹(母)200g/只 520.00 280.00 390.00 江苏、湖北、安徽/1㎏
珍宝蟹 180.00 140.00 160.00 加拿大/1㎏
左口 88.00 72.00 80.00 辽宁、山东/1㎏
东星斑 700.00 480.00 600.00 广东、海南/1㎏
冻鲍4头 820.00 560.00 600.00 南非/1㎏
冻鲍6-8头 950.00 690.00 800.00 南非/1㎏
对虾16-20只/1㎏ 160.00 80.00 132.00 印泥、广西/1㎏
对虾4只/1㎏ 440.00 300.00 364.00 印泥、广西/1㎏
对虾8只/1㎏ 260.00 160.00 226.00 印泥、广西/1㎏
多宝鱼 100.00 54.00 77.00 辽宁、山东/1㎏
富贵虾 400.00 200.00 300.00 马来西亚、泰国/1㎏
羔蟹 200.00 70.00 110.00 广西、越南/1㎏
宫燕 200.00 800.00 500.00 印泥、泰国/1㎏
海白虾(大) 36.00 24.00 30.00 海南、广东/1㎏
海参 360.00 220.00 228.00 大连/1㎏
海肠 30.00 22.00 25.00 山东/1㎏
海胆 36.00 20.00 28.00 大连/1㎏
海虹 20.00 16.00 18.00 大连/1㎏
海鲈 90.00 46.00 60.00 辽宁/1㎏
海螺 60.00 30.00 45.00 大连/1㎏
海子鱼 130.00 66.00 80.00 广东/1㎏
禾麻鲍 0.00 800.00 800.00 日本/1㎏
黑蟹 90.00 30.00 50.00 巴基斯坦/1㎏
红花蟹 170.00 90.00 115.00 福建、广东/1㎏
虹鳟 27.00 24.00 26.00 山东/1㎏
花蛤 16.00 10.00 13.00 大连/1㎏
花龙虾 600.00 500.00 550.00 澳大利亚/1㎏
皇帝蟹﹤3000g 700.00 540.00 620.00 澳大利亚/1㎏
黄花鱼(大) 50.00 36.00 42.00 泰国/1㎏
黄花鱼(小) 32.00 28.00 30.00 福建/1㎏
黄玉参80头 80.00 40.00 360.00 南非/1㎏
基围虾(大) 72.00 60.00 66.00 山东/1㎏
吉品鲍40头 600.00 800.00 700.00 日本/1㎏
加蚌 390.00 300.00 340.00 加拿大/1㎏
加吉 50.00 40.00 47.00 辽宁/1㎏
江团鱼 60.00 36.00 46.00 广东/1㎏
角螺 50.00 34.00 40.00 大连/1㎏
金昌鱼 102.00 82.00 92.00 辽宁/1㎏
金枪鱼 300.00 95.00 240.00 泰国/1㎏
金鳟 54.00 34.00 44.00 山东/1㎏
(红)东星斑 700.00 640.00 670.00 广东、海南/1㎏
澳鲍(淡水) 650.00 450.00 550.00 澳大利亚/1㎏
澳鲍(海水) 650.00 440.00 545.00 澳大利亚/1㎏
澳龙﹤1000g 700.00 600.00 650.00 澳大利亚/1㎏
澳龙﹥1000g 750.00 650.00 700.00 澳大利亚/1㎏
白鳝 27.00 23.50 25.50 福建、广东/1㎏
包公 90.00 70.00 80.00 辽宁/1㎏
北海道海参 100.00 800.00 450.00 日本/1㎏
贝尖 40.00 30.00 35.00 贝尖/1㎏
蛏王 80.00 60.00 70.00 大连/1㎏
蛏子 34.00 26.00 30.00 山东/1㎏
唇边 820.00 300.00 500.00 越南/1㎏
脆宛 80.00 60.00 70.00 广东/1㎏
大连鲍10-14只/1㎏ 140.00 120.00 130.00 辽宁、山东、福建/1㎏
大连鲍16-20只/1㎏ 130.00 100.00 115.00 辽宁、山东、福建/1㎏
大连海参(大) 250.00 230.00 240.00 大连/1㎏
带鱼(大) 50.00 30.00 40.00 南海/1㎏
带鱼(小) 40.00 20.00 35.00 南海/1㎏
带子 15.00 12.00 14.00 大连/1㎏
帝王蟹﹤2000g 470.00 370.00 420.00 美国/1㎏
吊贝(大) 48.00 24.00 40.00 大连/1㎏
吊贝(小) 30.00 16.00 26.00 大连/1㎏
吊贝(中) 40.00 22.00 29.00 大连/1㎏
丁贵鱼 80.00 40.00 45.00 山东/1㎏


4月12日北京大洋路水产市场水产批发价格

单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只

品名 最高价格 最低价格 平均价格
澳洲龙虾<750g 620.00 580.00 600.00
八爪鱼 42.00 38.00 40.00
白蛤 10.00 6.00 8.00
白鲢 7.00 6.00 6.60
白鳝 130.00 110.00 120.00
斑节虾>6头 155.00 135.00 150.00
鲍鱼10-18头 120.00 100.00 110.00
鲍鱼20-25头 110.00 100.00 105.00
草鱼 13.20 12.00 12.80
赤贝 45.00 30.00 38.00
大蛏子 48.00 40.00 45.00
大带子 9.00 8.00 8.60
大海螺 50.00 48.00 49.00
大扇贝 20.00 14.00 18.00
大响螺 20.00 15.00 18.00
淡水鲈鱼 38.00 32.00 35.00
钉螺 50.00 40.00 42.00
仿野生甲鱼 190.00 170.00 180.00
公河蟹>200g 140.00 120.00 130.00
桂鱼 100.00 90.00 95.00
国产白鲴鱼<200g 10.00 9.00 9.50
国产带鱼>300g 28.00 24.00 25.00
国产黄鱼>150g 28.00 26.00 27.00
国产平鱼>200g 80.00 70.00 72.00
国产鱿鱼>300g 18.00 15.00 16.00
海肠子 22.00 20.00 21.00
海胆 40.00 30.00 35.00
海瓜子 10.00 8.00 9.00
海虹 6.00 4.00 5.00
海蛎子 10.00 8.00 9.00
海鲈鱼 26.00 21.00 24.00
河虾(15-30头) 52.00 48.00 50.00
河虾(30-45头) 44.00 34.00 40.00
河虾(45-60头) 34.00 28.00 32.00
黑鱼 20.00 16.00 18.00
红海蛏子 35.00 30.00 33.00
红加吉鱼 50.00 46.00 48.00
红龙虾<1000g 480.00 460.00 470.00
红扇贝 11.00 10.00 10.50
红石斑鱼 600.00 500.00 520.00
虎皮蛤 15.00 13.00 14.00
皇帝蟹 160.00 130.00 140.00
黄鳝 42.00 38.00 40.00
基围虾45-60头 180.00 160.00 170.00
鲫鱼 12.60 12.00 12.20
角螺 50.00 40.00 45.00
进口带鱼>300g 24.00 22.00 23.00
进口黄鱼>300g 27.00 22.00 25.00
进口鳗鱼 46.00 40.00 45.00
进口墨鱼>300g 18.00 14.00 15.00
进口平鱼>300g 80.00 70.00 75.00
进口雪鱼>20公分 170.00 150.00 160.00
进口鱿鱼>300g 18.00 16.00 17.00
鲤鱼 12.60 11.60 12.00
马蹄贝 30.00 25.00 26.00
芒果贝 24.00 16.00 20.00
毛蚶 15.00 10.00 13.00
明对虾>6头 170.00 140.00 160.00
母兰花蟹 110.00 100.00 105.00
鲶鱼 18.00 14.00 16.00
牛蛙 25.00 20.00 23.00
胖头鱼 14.60 13.60 14.00
琵琶虾 46.00 44.00 45.00
青羔蟹 90.00 70.00 80.00
青蛤 20.00 15.00 18.00
青石斑鱼 140.00 120.00 130.00
梭子蟹 180.00 140.00 150.00
文蛤 20.00 14.00 18.00
武昌鱼 15.00 14.00 14.60
小蛏子 25.00 20.00 22.00
小带子 6.00 4.00 5.00
小姐鱼 70.00 52.00 55.00
小扇贝 24.00 16.00 20.00
小响螺 35.00 30.00 32.00
鲟鱼 32.00 28.00 30.00
油追 60.00 50.00 55.00
珍宝蟹 130.00 120.00 125.00



广西助农畜牧科技有限公司网店主营兽药、添加剂、养殖器械、农业图书音像、除四害产品等,支持批发、零售、混批。销售已覆盖全国,店铺每天访问量超过3000次。淘宝店http://gxzn99.taobao.com/;拍拍店http://shop.paipai.com/2318003978
养猪与猪病防治技术 支持(0中立(0反对(0回到顶部