Rss & SiteMap

中国养殖人社区 index.asp

中国养殖人社区,养殖人的网上家园
共1 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
[浏览完整版]

标题:12-1广东湛江霞山水产品批发市场水产品当日价格行情

1楼
蕃茄炒蛋 发表于:2010/12/2 10:19:00
单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只
品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注
海蜇皮 0.00 0.00 4.00 统货
海蜇肉 0.00 0.00 14.00 统货
红友鱼 0.00 0.00 32.00 500≤条重<750
红鱼 0.00 0.00 40.00 500≤条重<750
花甲螺 0.00 0.00 13.00 40-50粒/500g
花龙 0.00 0.00 540.00 个重≥2000g
花螺 0.00 0.00 6.00 50-60粒/500g
花鳝 0.00 0.00 60.00 400≤条重<500g
花蟹 0.00 0.00 56.00 200≤个重<300
黄花鱼 0.00 0.00 90.00 养殖
黄沙鳖 0.00 0.00 130.00 750≤个重<1500
金仓鱼 0.00 0.00 36.00 500≤条重<750
金鼓鱼 0.00 0.00 140.00 500≤条重<750
金丝鱼 0.00 0.00 44.00 鲜条重≥300
九沙鱼 0.00 0.00 140.00 500≤条重<1000
濑尿虾(天然、无膏) 0.00 0.00 60.00 20支/500g
老虎斑 0.00 0.00 160.00 500≤条重<750
老虎鱼 0.00 0.00 190.00 250≤条重<300
龙等鱼 0.00 0.00 110.00 15kg≤条重<20kg
龙舌 0.00 0.00 60.00
马交鱼 0.00 0.00 36.00 1000≤条重<1250
马友鱼 0.00 0.00 70.00 1000≤条重<1250
芒鱼 0.00 0.00 60.00 养殖
芒鱼肚 0.00 0.00 14.00 鲜桶货
南美白冰虾(去头) 0.00 0.00 24.40 50支/500g
南美白冰虾(条冻) 0.00 0.00 21.00 100支/500g
南美白虾(养殖、生猛) 0.00 0.00 64.00 20支/500g
泥丁 0.00 0.00 24.00
泥蜢鱼 0.00 0.00 30.00 165≤条重<250
青龙 0.00 0.00 360.00 250≤条重<300
肉蟹 0.00 0.00 80.00 个重≥600
沙虫 0.00 0.00 70.00 活35-40条/500g
沙带子 0.00 0.00 1.50 2-3个/500g
沙角鱼 0.00 0.00 44.00 500≤条重<750
沙螺 0.00 0.00 28.00 20-25粒/500g
沙椎 0.00 0.00 90.00 大/小
山瑞鳖 0.00 0.00 96.00 2.5kg≤个重<10kg
扇贝 0.00 0.00 3.00
生蚝(不带壳) 0.00 0.00 70.00 10-12个/500g
生蚝(带壳) 0.00 0.00 5.00 个(大、中、小)
石斑鱼 0.00 0.00 90.00 冰鲜/天然
水蟹 0.00 0.00 50.00 150≤个重<200
天然白冰虾(冰冻) 0.00 0.00 110.00 10支/500g
天然白虾(生猛) 0.00 0.00 140.00 10支/500g
乌鱼 0.00 0.00 90.00 5条/500g
香螺 0.00 0.00 50.00 20-30粒/500g
响螺 0.00 0.00 70.00 3-4个/500g
象拔蚌 0.00 0.00 330.00 750≤条重<2000
血鳝 0.00 0.00 260.00 8-10条/500g
奄仔蟹 0.00 0.00 100.00 200≤个重<300
油带子 0.00 0.00 1.00 2-3个/500g
油螺 0.00 0.00 46.00 700g/个
油鳝 0.00 0.00 70.00
油椎 0.00 0.00 52.00 10条/500g
鱿鱼 0.00 0.00 34.00 个重≥500
章鱼 0.00 0.00 130.00 养殖
指甲螺 0.00 0.00 16.00 35-45粒/500g
重皮蟹 0.00 0.00 130.00 150≤个重<300
左口鱼 0.00 0.00 70.00 500≤条重<750
八爪鱼 0.00 0.00 40.00 活8-10条/500g
白仓鱼 0.00 0.00 160.00
白花鱼(青衣) 0.00 0.00 28.00 500≤条重<750
白鳝 0.00 0.00 80.00 500≤条重<750
班节对虾(冰冻) 0.00 0.00 150.00 10支/500g
班节对虾(生猛) 0.00 0.00 210.00 10支/500g
曹鱼 0.00 0.00 26.00 500≤条重<750
草龟(巴西龟) 0.00 0.00 32.00 500≤个重<1500
大连鲍鱼(养殖、生猛) 0.00 0.00 110.00 15粒/500g
带鱼 0.00 0.00 30.00 1000≤鲜条重<1500
东风螺 0.00 0.00 130.00 15-20粒/500g
多宝鱼 0.00 0.00 60.00 500≤条重<750
鳄鱼龟 0.00 0.00 70.00 2.5kg≤个重<7.5kg
膏蟹 0.00 0.00 130.00 个重≥600
骨鳝 0.00 0.00 150.00
桂花鱼 0.00 0.00 46.00 500≤条重<750
海底鸡(软唇) 0.00 0.00 76.00 天然
海龙鱼 0.00 0.00 36.00 3.5kg≤条重<5kg
海鲈 0.00 0.00 34.00 500≤条重<750
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
共1 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]

声明:本网站论坛中所有人发言不代表中国养殖人社区的观点。 Syc163.Com
Powered By Dvbbs Version 8.2.0
Processed in .05469 s, 2 queries.