Rss & SiteMap

中国养殖人社区 index.asp

中国养殖人社区,养殖人的网上家园
共1 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
[浏览完整版]

标题:2月3日武汉白沙洲水产市场水产批发价格

1楼
陈诏 发表于:2012/2/4 21:46:00

单位:元/公斤、元/只、元/头;吨、头、只

品名 最高价格 最低价格 平均价格 备注
鲢子鱼 3.60 3.40 3.50 1000≤条重<1500
南方大口鲶 11.00 10.00 10.50 条重<1500
泥鳅 50.00 48.00 49.00 统价
鲶鱼(野生) 12.00 11.00 11.50 150≤条重<250
青鱼 14.00 13.00 13.50 2500<条重≤3500
白鱼 28.00 26.00 27.00 1000<条重≤2000
鳊鱼 7.60 7.20 7.40 条重<500
草鱼 8.00 7.60 7.80 1000≤条重<1500
革胡子鲶(八须) 4.00 3.00 3.50 条重<500
鳜鱼(桂鱼) 50.00 48.00 49.00 250≤条重<500
黑鱼(乌鳢) 14.00 13.00 13.50 条重<750
红尾鱼 11.00 10.00 10.50 250<条重≤50
花鲢 9.00 8.00 8.50 1000≤条重<1500
黄颡鱼 22.00 20.00 21.00 50≤条重<150
黄鳝(鳝鱼) 68.00 66.00 67.00 条重<100
鲫鱼 7.00 6.00 6.50 100≤条重<250
甲鱼(温室) 50.00 40.00 45.00 统价
甲鱼(野生) 240.00 200.00 220.00
甲鱼(暂养) 100.00 90.00 95.00 统价
鲤鱼 6.80 6.60 6.70 1000≤条重<1500
活草鱼 7.78 7.58 7.68
活鲤鱼 5.90 5.70 5.80
活鲫鱼 7.08 6.88 6.98
白鲢活鱼 3.73 3.53 3.63
花鲢活鱼 8.80 8.60 8.70
共1 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]

声明:本网站论坛中所有人发言不代表中国养殖人社区的观点。 Syc163.Com
Powered By Dvbbs Version 8.2.0
Processed in .04688 s, 2 queries.