| 全国生猪内三元价格排行榜 | ||||||||
| 区域 | 排名 | 省市 | 10月1日 | 9月30日 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
| 东北 | 7 | 辽宁省 | 14.2 | 14.28 | -0.08 | -0.44 | 昌图县14.40 | 彰武县14.00 |
| 3 | 吉林省 | 14.29 | 14.46 | -0.16 | -0.17 | 江源县14.50 | 农安县14.00 | |
| 8 | 黑龙江 | 14.19 | 14.32 | -0.12 | -0.09 | 肇东市14.40 | 明水县13.90 | |
| 华北 | 10 | 河北省 | 14.03 | 14.01 | 0.03 | -0.14 | 定州市14.50 | 深泽县13.60 |
| 6 | 山西省 | 14.21 | 14.26 | -0.05 | -0.29 | 原平市14.40 | 临猗县14.00 | |
| 华东 | 17 | 福建省 | 13.36 | 13.45 | -0.09 | -0.48 | 闽侯县14.00 | 延平区13.00 |
| 11 | 浙江省 | 13.92 | 13.91 | 0.01 | -0.25 | 温岭市14.80 | 浦江县13.00 | |
| 16 | 江苏省 | 13.39 | 13.63 | -0.25 | -0.71 | 通州市14.00 | 沭阳县13.00 | |
| 13 | 山东省 | 13.83 | 13.85 | -0.02 | -0.02 | 历城区14.60 | 莒县13.00 | |
| 4 | 安徽省 | 14.25 | 14.68 | -0.42 | -0.68 | 贵池市15.60 | 舒城县13.00 | |
| 华中 | 2 | 江西省 | 14.45 | 14.45 | 0 | 0.08 | ||
| 1 | 湖北省 | 14.73 | 15.14 | -0.4 | -0.45 | 武穴市15.10 | 大冶市14.40 | |
| 9 | 河南省 | 14.1 | 14.13 | -0.03 | -0.13 | 安阳县14.30 | 正阳县14.00 | |
| 5 | 湖南省 | 14.22 | 14.69 | -0.47 | -0.59 | 武冈市15.40 | 绥宁县13.00 | |
| 华南 | 15 | 广东省 | 13.69 | 13.29 | 0.4 | 0.05 | 浈江区15.00 | 高州市13.00 |
| 14 | 广西 | 13.72 | 13.82 | -0.11 | -0.16 | 博白县13.80 | 江南区13.60 | |
| 西南 | 12 | 重庆市 | 13.87 | 14.7 | -0.83 | 0 | 荣昌县15.00 | 双桥区13.00 |
| 18 | 四川省 | 13.04 | 13.17 | -0.13 | 0 | 安岳县13.50 | 温江县13.00 | |
| 全国 | 有183名信息员 | 13.97 | 14.12 | -0.15 | -0.43 | 贵池市15.6 | 双桥区13 | |
| 全国生猪土杂猪价格排行榜 | ||||||||
| 区域 | 排名 | 省市 | 10月1日 | 9月30日 | 较昨日 | 较上周 | 省内最高 | 省内最低 |
| 分类 | 涨跌 | 涨跌 | ||||||
| 东北 | 2 | 辽宁省 | 14.2 | 14.55 | -0.36 | -0.05 | 昌图县14.30 | 新民市14.00 |
| 7 | 吉林省 | 13.86 | 13.83 | 0.03 | 0.1 | 公主岭市14.00 | 梨树县13.60 | |
| 5 | 黑龙江 | 13.92 | 14.12 | -0.2 | -0.18 | 道外区14.00 | 宝清县13.60 | |
| 华北 | 10 | 河北省 | 13.65 | 13.58 | 0.07 | -0.2 | 献县14.00 | 灵寿县13.40 |
| 4 | 山西省 | 14.06 | 14.05 | 0.01 | -0.13 | 大同县14.40 | 万荣县13.80 | |
| 华东 | 14 | 福建省 | 13.25 | 13.4 | -0.15 | -0.72 | 霞浦县13.80 | 龙海市13.00 |
| 11 | 浙江省 | 13.49 | 13.53 | -0.04 | -0.51 | 松阳县14.40 | 浦江县12.80 | |
| 15 | 江苏省 | 12.92 | 12.92 | -0.01 | -0.28 | 如东县13.50 | 响水县12.60 | |
| 13 | 山东省 | 13.3 | 13.34 | -0.04 | -0.14 | 沂水县14.00 | 莒县12.20 | |
| 6 | 安徽省 | 13.9 | 14.15 | -0.25 | -0.6 | 贵池市15.00 | 舒城县12.80 | |
| 华中 | 3 | 江西省 | 14.1 | 14.1 | 0 | 0.03 | ||
| 1 | 湖北省 | 14.56 | 14.61 | -0.05 | -0.64 | 武穴市14.90 | 恩施市14.20 | |
| 12 | 河南省 | 13.47 | 13.63 | -0.17 | -0.38 | 滑县14.00 | 卫辉市12.60 | |
| 8 | 湖南省 | 13.8 | 14.44 | -0.63 | -0.54 | 绥宁县14.80 | 衡阳县12.80 | |
| 华南 | 16 | 广西 | 12.91 | 13.03 | -0.12 | -0.28 | 博白县13.00 | 博白县12.80 |
| 西南 | 9 | 重庆市 | 13.8 | 14.7 | -0.9 | -1 | 潼南县15.60 | 双桥区12.80 |
| 17 | 四川省 | 12.78 | 0 | 0 | 温江县12.80 | 安岳县12.50 | ||
| 全国 | 有154名信息员 | 13.64 | 13.87 | -0.23 | -0.39 | 潼南县15.6 | 莒县12.2 | |
